Značajno postotno učešće

Svi >>
Oznaka emitenta Naziv vlasnika Postotci % Tip računa
GDGR ČERIMOVIĆ SENADA od 10% do 20% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
GDGR BAŠIĆ BESIM od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
GDGR HADŽIPAŠIĆ ČEVRA SELMA od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
GDGR KASUMOVIĆ FUAD od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
GDGR SUBAŠIĆ MENSUR od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
GDGR ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo od 5% do 10% VLASNIČKI Papir| Emitent | Top deset
Nazad