Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Osnovni kapital
BNJO BOSANSKO-NJEMAČKO OSIGURANJE D.D. TUZLA - u stečaju OSLOBODILACA BB, 75207, SIMIN HAN 2 2000000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BSRS BOSNA RE d.d. SARAJEVO Zmaja od Bosne 74, 71000, Sarajevo 63 6339300.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BSNL Bosnalijek d.d. Jukićeva 53, 71000, Sarajevo 5151 90376870.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BRGV BREGAVA d.d. Čapljina Braće Radića bb, 88300, ČAPLJINA 408 8912186.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
BROV BROVIS D.D. VISOKO DOBRINJE BB, 71300, VISOKO 43 30071820.30 Vr papir | Top deset | Značajni%
BSPK BUSCHERHOFF-PLASTIKAL DD KALESIJA MEHDINA HODŽIĆA BB, 75260, KALESIJA 215 8334900.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
CGRJ Centralno grijanje d.d. Tuzla Krečanska 1, 75000, TUZLA 96 9364600.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
CTBU Centrotrans d.d. Sarajevo Kurta Schorka 14, 71000, Sarajevo 100 8512210.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
CROS CROATIA OSIGURANJE d.d. Kardinala Stepinca bb, 88000, MOSTAR 26 16018520.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
SBNA D.D. Šipad "BINA" Bihać - u stečaju Bihaćkih branilaca 89, 77000, BIHAĆ 41 16578350.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 3 od 20