Otvorena Društva

* Unesite oznaku (naziv) ili dio oznake (naziva) društva

Naziv društva:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Adresa emitenta Ukupan broj vlasnika Osnovni kapital
SVIP IP SVJETLOST DD SARAJEVO TRAMPINA 12/III, 71000, Sarajevo 228 11132912.50 Vr papir | Top deset | Značajni%
IRIS IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO HISETA 6, 71000, Sarajevo 275 5409864.50 Vr papir | Top deset | Značajni%
ZPPZ JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" d.d. Zenica - u stečaju Bulevar Kralja Tvrtka I br.34, 72000, ZENICA 573 7131880.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
JPEM JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar Kralja Petra Krešimira IV 6-A, 88000, MOSTAR 1479 736166000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
JPRT JP "RAD" d.d. Tešanj Trg žrtava 3.augusta br. 2, 74260, TEŠANJ 76 5966482.86 Vr papir | Top deset | Značajni%
TPLT JP "TOPLANA" d.d. Tešanj Poslovna zona Bukva 2, 74260, TEŠANJ 841 4351000.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
JPES JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vilsonovo šetalište 15, 71000, Sarajevo 2597 2236964411.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
HTKM JP HT d.d. Mostar Kneza Branimira bb, 88000, MOSTAR 1063 315863250.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
JPKM JP KOMOS d.d. Mostar - u stečaju Opine bb, 88000, MOSTAR 123 6026550.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
KHKL KHK D.D. LUKAVAC - u stečaju ŽELJEZNIČKA 1, 75300, LUKAVAC 452 85869960.00 Vr papir | Top deset | Značajni%
Stranica 8 od 20