Završene ponude za preuzimanje DD

* Unesite oznaku ili dio oznake vrijednosnog papira (naziva emitenta)

Pretraga podataka:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Ponuditelj Oznaka vp Ponuđena cijena (KM) Broj deponiranih vp Datum završetka ponude
SZRM SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR PROMARK d.o.o. SZRMRK1 0.10 152950 07.09.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
CVRS UTP "ČVRSNICA" d.d. Jablanica D.o.o. "VOĆE PROMET" Export-Import Jablanica CVRSRK2 3.00 0 02.09.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
ERPS EUROPA d.o.o. Sarajevo BAJROVIĆ RASIM ERPSR 26.78 250 02.09.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
DHNG DUHAN d.d Gradačac OMERAGIĆ BEDRUDIN DHNGR 25.00 4379 13.07.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
DHNG DUHAN d.d Gradačac OMERAGIĆ FEDŽAD DHNGR 25.00 4379 13.07.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
RINS RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla PIRIĆ ELDAR RINSR 15.00 1608 13.07.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BBR9 BIMAL DD BRČKO Seed Oil Holdings GmbH BBR9R 8.35 869 06.07.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
UMIS UNIS d.d. Sarajevo IKT d.o.o. Sarajevo UMISRK2 5.25 21568 10.06.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
ZIKO ZIKO d.o.o. Zavidovići MUJANOVIĆ IBRAHIM ZIKORK4 18.45 0 03.06.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
VGTV DD za osiguranje "VGT" Visoko ZUKIĆ HALIM VGTVRK1 230.00 225 03.06.2016 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
Stranica 10 od 11