Završene ponude za preuzimanje DD

* Unesite oznaku ili dio oznake vrijednosnog papira (naziva emitenta)

Pretraga podataka:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Ponuditelj Oznaka vp Ponuđena cijena (KM) Broj deponiranih vp Datum završetka ponude
RFSN Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Raiffeisen SEE Region Holding GmbH RFSNR 439.00 10 17.06.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
STVK SANITEKS d.d. Velika Kladuša Prevent Cables d.o.o. STVKRK4 9.15 48290 24.05.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
PREH PREHRANA-PROMET d.o.o. Tuzla Rk Invest d.o.o. Tuzla PREHRK5 7.50 136646 08.04.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
INGM INGRAM D.D. SREBRENIK BINGO d.o.o. Tuzla INGMRK2 13.32 381787 29.03.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
LSR9 LASER d.o.o. Brčko KRAJNOVIĆ d.o.o. Brčko LSR9R 1.00 65503 28.03.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
SOLT SOLANA D.D. TUZLA AS HOLDING d.o.o. SOLTRK3 25.00 65982 04.03.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
UNFT MANN+HUMMEL BA d.d.Tešanj MANN+HUMMEL BA J.S.C. Tešanj MANN + HUMMEL Filtration GmbH UNFTRK2 125.00 3933 25.01.2019 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
DBRN DOBRINJA d.o.o. Sarajevo AMKO KOMERC d.o.o. Sarajevo DBRNRK2 53.49 8982 28.12.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
UMAT UNIS-matic d.d. Bugojno - zatvoreno d.d. BRZIKA HIDAJET UMATR 0.15 939 08.11.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BPLS BOSNAPLAST d.o.o. Bosanski Petrovac HAFURIĆ ZAHIDA BPLSRK1 12.00 799 29.10.2018 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
Stranica 5 od 12