Završene ponude za preuzimanje DD

* Unesite oznaku ili dio oznake vrijednosnog papira (naziva emitenta)

Pretraga podataka:

                                                                                                                                                                               
     
Oznaka emitenta Naziv emitenta Ponuditelj Oznaka vp Ponuđena cijena (KM) Broj deponiranih vp Datum završetka ponude
RBKJ RUDNICI BOKSITA JAJCE d.d. Jajce SILKEM PLUS d.o.o. RBKJRK2 51.41 52233 18.06.2026 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
DCTK DC TEŠANJ KRAŠEVO D.D. INTER d.o.o. Tešanj DCTKR 17.67 365 09.03.2026 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
TRGC TRGOCOOP d.d. Ljubuški SILOS d.o.o. Ljubuški TRGCR 0.54 29098 29.01.2026 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
UMEN ENERGETIKA z.d.d. Bugojno GUMA-co d.o.o. Bugojno UMENR 1.60 3041 20.01.2026 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
RMKZ D.D. RMK Zenica CPI d.o.o. Zenica RMKZR 1.25 35849 16.12.2025 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
LSLB LJEČILIŠTE "SLANA BANJA" d.d. Tuzla FAZLIĆ AMELA LSLBRK3 4.85 40304 21.11.2025 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BMCD BAMCARD d.d. Sarajevo ASA Banka d.d. Sarajevo BMCDRK2 177.00 70 28.10.2025 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
HRCA Hercegovina-auto d.d. Mostar FAREX d.o.o. Tešanj HRCAR 22.00 1801 16.09.2025 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
BSNL Bosnalijek d.d. AS d.o.o. Jelah-Tešanj BSNLR 25.00 1488718 30.06.2025 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
TRTU TRANSTURIST DD TUZLA SEJARI HOLDING GMBH TRTURK2 70.00 2702 30.06.2025 Vr papir | Top deset | Emitent | Značajni%
Stranica 1 od 13